Проект открытой православной энциклопедии "Древо" был открыт 1 мая 2005 года.
Количество статей в словниках энциклопедии:
Год | Всего статей |
Требую- щихся |
Ново- стей |
Иллю- страций |
Изменен. статей |
Просмотр. статей |
Клиентом получено статей |
Клиент скачали |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2215 | 8994 | 0 | 261 | 4185 | 338305 | 12888 | 3.67% | 322 |
2006 | 3621 (+1406) | 13968 (+4974) | 0 | 772 | 5342 | 1089701 | 146948 | 11.88% | 659 |
2007 | 6768 (+3147) | 19345 (+5377) | 0 | 1401 | 10097 | 2551301 | 447773 | 14.93% | 586 |
2008 | 9787 (+3019) | 22814 (+3469) | 0 | 1945 | 9615 | 4362463 | 1177278 | 21.25% | 577 |
2009 | 11654 (+1867) | 25659 (+2845) | 0 | 2924 | 11846 | 6080503 | 1870151 | 23.52% | 644 |
2010 | 13500 (+1846) | 28634 (+2975) | 9851 | 4170 | 18294 | 5155478 | 2302502 | 30.87% | 1628 |
2011 | 15662 (+2162) | 32072 (+3438) | 11914 | 5200 | 21498 | 8100044 | 5222914 | 39.2% | 3828 |
2012 | 18725 (+3063) | 37438 (+5366) | 14246 | 7411 | 35092 | 7920991 | 5933930 | 42.83% | 3698 |
2013 | 21440 (+2715) | 41450 (+4012) | 16239 | 9398 | 33692 | 10294427 | 6912227 | 40.17% | 1988 |
2014 | 23488 (+2048) | 44783 (+3333) | 17975 | 10849 | 26532 | 10415226 | 4541228 | 30.36% | 1273 |
2015 | 25274 (+1786) | 47908 (+3125) | 19717 | 12285 | 26093 | 11058454 | 5458996 | 33.05% | 1254 |
2016 | 26786 (+1512) | 49908 (+2000) | 21462 | 13730 | 21975 | 13686167 | 4815662 | 26.03% | 974 |
2017 | 27870 (+1084) | 51998 (+2090) | 22775 | 14883 | 16939 | 14844964 | 2874611 | 16.22% | 754 |
2018 | 28780 (+910) | 53677 (+1679) | 24088 | 16257 | 14959 | 13096076 | 1394404 | 9.62% | 489 |
2019 | 29511 (+731) | 55107 (+1430) | 25141 | 17316 | 13131 | 12453048 | 1144910 | 8.42% | 476 |
2020 | 30170 (+659) | 56166 (+1059) | 26054 | 18353 | 12324 | 12952191 | 1149046 | 8.15% | 399 |
2021 | 30764 (+594) | 57120 (+954) | 27190 | 18990 | 10688 | 12698769 | 954020 | 6.99% | 397 |
2022 | 31208 (+444) | 58053 (+933) | 28179 | 19409 | 10267 | 12100435 | 549715 | 4.35% | 320 |
2023 | 31592 (+384) | 59101 (+1048) | 29077 | 19786 | 8103 | 12655168 | 533261 | 4.04% | 239 |
2024 | 31843 (+251) | 59613 (+512) | 29443 | 20023 | 5078 | 12656157 | 212471 | 1.65% | 10 |
Статистика обновляется каждый час.